| RED MERCAS (29/02/2016) |
Precio | Precio | ||
| DORADA | TRUCHA | |||
| Dorada < 600 | 6,1 | Asalmonada | 3,68 | |
| Dorada 600-1000 | 6,31 | Blanca | 3,48 | |
| Dorada > 1000 | 8,65 | 1Kg. | 4,14 | |
| LUBINA | MEJILLÓN | |||
| Lubina < 600 | 6 | Especial | 2,04 | |
| Lubina 600-1000 | 6,73 | Normal | 1,65 | |
| Lubina > 1000 | 8,42 | ALMEJA | 8,1 | |
| RODABALLO | OSTRA | 11,1 | ||
| Rodaballo < 1 kg | 8,01 | OSTRÓN | 5,69 | |
| Rodaballo 1 - 2,5 kg | 8,36 | - | ||
| Rodaballo > 2,5 kg | 9,12 | - |
Precios (euros/Kg) más frecuentes de los productos en la red de Mercas. Para detalles de tallas y volúmenes, ir a web merca.
Patrocinado por: 
| PESCADO de ESTERO |
(2/3/2015) |
| DORADA | > |
| Dorada < 600 | 6,50 |
| Dorada 600-1000 | 9,00 |
| Dorada > 1000 | 10,50 |
| LUBINA | > |
| Lubina < 600 | 6,50 |
| Lubina 600-1000 | 9,50 |
| Lubina > 1000 | 11,00 |
* PRECIOS MEDIOS en Condiciones EXW - Incoterms 2010 (precio de retirada en las instalaciones del productor).
